Pinfire – Gems & Colloids
Opal-Glossar
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Begriff | Bedeutung |
|---|---|
| Amorph | im Wortsinn form- oder gestaltlos, Festkörper ohne dreidimensional-periodische Anordnung der Bausteine, nur Nah- keine Fernordnung |
| Brechungsindex | dimensionslose optische Konstante, ergibt sich aus dem Verhältnis der Lichtgeschwindigkeiten im Vakuum und im jeweiligen Medium |
| Cabochon | runde oder ovale Schliffform, flache Unterseite, gewölbte Oberseite, häufigste Schliffart des Edelopals |
| CIBJO | Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamantes, Perles et Pierres, Internationale Vereinigung Schmuck, Silberwaren, Diamanten, Perlen und Steine |
| Color Bar | Schicht des Edelopals, die sich in der Beugungsfarbe von der darüber- oder darunter liegenden Schicht unterscheidet |
| ct | Abkürzung für Carat (Karat), Gewichtseinheit für Edelsteine, 1 Carat = 0,2g = 200 Milligramm |
| Dichtestpackung | Anordnung von Bausteinen mit maximaler Raumerfüllung, für kugelige Partikel gleicher Größe gibt es nur zwei Möglichkeiten - die hexagonale und die kubische Dichtestpackung |
| Doublette | zweiteiliges Material aus einer Unterseite und einer Edelopal-Oberseite |
| Edelopal | Opal mit Farbspiel |
| Farbspiel | Gesamtheit des optischen Erscheinungsbildes von Edelopalen, verursacht durch Beugung des sichtbaren Lichtes an der dreidimensional periodischen Anordnung der Silica-Partikel |
| Feuer | = Farbspiel |
| Gilson-Opal | synthetischer Opal höchster Qualität weltweit, benannt nach Pierre Gilson, der 1974 den Produktionsprozess erfand |
| Härte | Widerstand eines Materials gegenüber einer mechanischen Einwirkung |
| Härte-Skala | Einteilung von Materialien nach ihrem Widerstand gegenüber einer mechanischen Einwirkung, erfolgt in der Mineralogie nach Mohs |
| Hydrophan | poröse Opal-Varietät weißer Grundfarbe und von trüben Erscheinungsbild, die durch Aufnahme von Wasser an Transparenz gewinnt |
| Imitation | alle Materialien, die nicht als synthetisch einzuordnen sind (z.B. durch abweichende chem. Zusammensetzung) |
| Klarheit | auch Transparenz, Kriterium bei der Klassifizierung der Edelopale |
| Körperfarbe (Grundfarbe) | Hintergrundfarbe des Opals, variierend von "black opal" über "dark opal" hin zu "light opal", Klassifikationskriterium |
| Kristallin | Struktur mit dreidimensional-periodischer Anordnung der Bausteine, unabhängig von Art und Größe d. Bausteine u. damit einer Wechselwirkung mit Strahlung |
| Matrix | Mutter- oder auch Wirtsgestein |
| Mohs'sche Härteskala | relative, zehnteilige Härteskala (Ritzhärte), bei der das härtere Mineral das vorhergehende, weichere Mineral ritzt. Der Vergleich erfolgt mit tabellierten Standard-Mineralen |
| Nanometer | Längeneinheit, Abk.: nm, 1 nm = 10-9m |
| Opak | undurchsichtig |
| Opaleszenz | durch Streuung an kleinen, fein verteilten Partikeln verursachtes farbiges Erscheinungsbild |
| Opalin | allgemeine Bezeichnung für sämtliche Materialien mit einer dreidimensional-periodischen Anordnung kugeliger Partikel |
| Opalisieren | Bezeichnung für das Farbspiel des Edelopals, überflüssiger Begriff, da nur der Edelopal dieses Verhalten zeigt |
| Ounce | Gewichtseinheit des australischen Opalhandels, 1 troy ounce (oz) = 31 Gramm |
| Pattern | räumlich-geometrische Erscheinung (Muster) des Farbspiels |
| Skin to Skin | Farbspiel von Ober- zu Unterseite |
| Slocum Stone | Edelopal-Imitation, entwickelt von John Slocum, Glas mit fein verteilten Metall-Flittern |
| Synthese | nach Definition der CIBJO ein Material, welches in seinen physikalischen und chemischen Eigenschaften mit seinem natürlichen Vorbild übereinstimmt |
| Triplette | dreiteilig sandwichartig zusammengesetztes Material, bestehend aus Unterseite, Mittelteil aus Edelopal, Oberseite |
| Voll-Opal | "solid opal", Opal ohne weitere Veränderung (kein Überzug,keine Verklebung o. ä .) |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
© copyright 2013 Pinfire - Gems & Colloids